Archivio estrazioni Gioco del Lotto Anno 2024 (dal 1871)
DATE Bari Cagliari Firenze Genova Milano Napoli Palermo Roma Torino Venezia Nazionale
2024-09-24 13 62 81 30 20 34 64 90 02 55 45 53 71 48 38 37 44 63 24 51 58 51 17 13 78 09 15 78 24 84 64 31 86 22 47 75 10 02 28 05 25 84 44 16 33 07 65 28 25 19 80 56 62 41 38
2024-09-21 40 07 28 23 22 68 16 42 76 87 11 31 19 67 25 20 80 84 59 45 63 71 19 46 79 02 86 22 33 44 44 26 16 03 43 47 55 79 06 32 35 26 30 12 23 09 57 33 21 06 14 27 08 10 88
2024-09-20 46 64 70 83 28 85 56 06 80 34 30 44 68 03 11 44 26 08 27 57 31 64 51 81 47 07 44 01 39 34 17 58 83 76 72 38 02 12 28 50 20 78 84 14 67 72 41 08 59 10 22 77 06 36 32
2024-09-19 14 64 17 40 26 57 71 73 52 74 03 14 23 53 06 03 88 83 66 07 60 84 46 90 06 37 66 33 31 48 64 39 65 74 82 16 53 48 87 84 82 41 50 17 01 61 59 87 20 81 27 06 28 73 09
2024-09-17 74 18 29 87 57 38 09 89 76 64 34 75 36 29 73 49 77 30 45 16 05 64 60 46 45 65 22 43 86 59 60 90 21 29 70 21 75 40 32 33 78 87 39 66 75 65 07 22 06 30 35 77 59 86 22
2024-09-14 19 40 64 86 50 43 37 50 05 72 09 08 51 59 45 13 84 86 29 58 62 27 41 21 76 65 51 90 83 17 12 22 59 77 24 20 12 42 90 54 36 75 89 57 63 04 13 26 39 24 15 34 10 55 02
2024-09-13 24 29 31 62 39 79 13 26 66 17 39 35 23 36 81 14 65 32 29 87 42 65 61 39 22 24 23 62 67 41 47 12 72 22 80 52 44 62 90 30 72 37 88 02 43 35 60 50 71 12 11 56 61 79 42
2024-09-12 13 08 69 70 10 11 07 60 02 26 59 77 85 37 84 06 46 72 55 27 06 54 21 88 17 35 63 29 18 14 03 65 26 41 73 05 84 86 44 09 84 90 88 12 73 11 35 28 66 29 77 10 02 06 29
2024-09-10 47 60 46 12 29 64 77 88 73 45 80 69 07 88 33 69 08 24 65 41 86 30 06 72 82 63 56 32 44 80 63 54 82 66 85 15 44 30 55 28 04 07 43 05 31 65 49 46 32 57 77 89 07 21 83
2024-09-07 85 27 36 22 87 32 62 36 71 72 09 31 29 42 55 13 59 87 77 34 26 75 62 77 85 36 51 09 90 52 57 72 67 29 07 56 12 44 65 88 73 24 21 75 88 53 01 67 45 13 24 86 62 74 75
2024-09-06 79 53 54 83 26 15 06 07 30 71 08 46 01 32 39 48 08 10 04 55 79 85 63 30 47 09 10 64 63 17 64 86 80 61 06 44 30 42 27 17 17 88 13 58 28 82 10 73 55 28 10 35 43 63 81
2024-09-05 36 06 84 33 18 14 02 13 69 75 58 86 08 23 73 77 57 65 06 21 05 11 74 72 37 66 41 65 43 24 67 37 25 03 07 64 49 87 48 07 50 18 41 32 55 01 16 61 43 34 16 05 08 34 88
2024-09-03 18 71 75 21 64 34 28 68 90 31 15 14 86 67 09 84 61 17 04 26 73 57 83 23 74 78 84 42 75 43 55 39 45 69 50 29 40 72 01 69 62 83 03 07 12 14 70 82 45 78 67 36 45 15 49
2024-08-31 88 20 52 44 64 28 21 22 61 10 46 36 17 49 28 53 69 68 01 43 79 03 19 83 55 02 81 65 43 79 52 01 74 51 80 63 41 15 73 40 84 56 66 87 19 19 20 89 34 24 23 25 39 46 53
2024-08-30 09 62 10 17 65 66 58 77 16 88 51 50 10 05 70 49 89 27 42 50 48 22 60 62 71 28 81 87 82 51 90 67 13 65 06 59 60 10 71 24 65 01 68 47 34 46 06 59 73 19 36 84 25 80 17
2024-08-29 12 29 79 88 68 76 47 33 28 16 17 03 12 50 63 16 17 06 30 55 21 26 82 40 19 56 39 20 72 07 22 82 51 38 68 45 55 73 59 14 10 14 68 11 83 67 61 89 41 42 47 42 31 60 59
2024-08-27 60 67 10 86 40 72 80 86 18 70 09 52 73 43 48 70 14 41 43 64 34 50 06 25 85 53 50 36 43 20 66 61 07 04 85 39 41 69 40 21 39 27 51 48 74 04 06 14 25 75 82 34 46 57 80
2024-08-24 61 41 04 29 69 17 63 13 74 47 69 57 01 55 45 84 08 72 76 33 54 84 72 82 88 43 45 10 64 59 75 22 53 10 42 16 72 06 08 80 22 12 38 89 47 67 58 26 59 51 63 73 82 54 10
2024-08-23 13 52 41 78 47 18 60 67 83 15 27 71 52 66 21 66 74 52 46 13 07 51 14 01 74 20 72 01 14 70 23 40 68 24 90 60 54 32 11 26 32 23 49 82 07 66 54 11 10 19 46 69 15 70 33
2024-08-22 10 75 56 89 39 35 89 22 72 54 85 10 42 29 39 82 87 25 22 75 73 40 90 41 87 13 50 38 53 42 59 39 06 62 90 37 36 82 69 55 68 39 11 15 35 72 26 77 66 29 72 70 10 68 79
2024-08-20 52 75 45 20 09 43 23 31 41 57 02 07 31 80 46 27 50 64 06 65 56 54 07 60 41 43 64 13 32 11 49 69 26 62 40 20 42 70 32 78 61 57 71 04 03 30 25 46 21 01 49 10 37 44 70
2024-08-19 74 48 56 32 41 87 45 30 77 23 81 59 86 31 04 48 17 13 03 54 66 38 03 52 64 16 44 47 61 75 59 46 16 36 52 37 13 54 61 01 37 36 54 57 48 28 47 11 40 44 77 27 05 38 08
2024-08-17 51 05 70 87 42 60 78 45 88 54 75 67 47 53 12 37 17 36 66 62 11 54 43 42 56 58 22 39 07 06 07 23 29 43 27 87 46 26 53 12 23 68 21 71 74 55 85 34 52 09 04 12 02 50 70
2024-08-16 06 45 54 83 84 69 59 10 25 31 67 59 84 65 70 33 89 01 54 35 06 27 08 64 51 14 31 04 76 47 53 82 68 05 57 02 36 82 28 27 10 25 71 76 65 88 08 09 76 60 81 56 52 01 39
2024-08-13 46 84 88 87 22 89 69 62 81 63 46 37 81 62 18 46 76 82 28 04 44 19 53 02 21 35 64 62 55 41 37 41 90 07 38 31 75 79 21 23 05 50 15 51 38 61 43 74 82 59 57 06 78 55 52
2024-08-10 05 29 45 57 44 24 22 35 21 31 39 02 78 36 43 83 50 10 22 59 71 88 28 15 01 83 30 39 20 40 64 46 47 05 11 89 01 69 83 37 24 43 26 56 73 09 67 40 27 14 25 18 75 84 05
2024-08-09 69 15 66 61 33 42 34 14 51 58 45 36 89 20 90 28 66 11 05 73 41 65 75 09 33 37 26 31 90 28 16 65 84 76 21 57 48 11 80 86 41 04 63 45 89 05 78 12 36 07 14 59 35 56 48
2024-08-08 35 85 34 89 10 87 61 68 22 13 13 35 56 79 75 39 65 68 46 13 59 06 63 79 39 69 41 34 03 14 13 34 03 51 28 13 23 21 17 33 36 69 07 09 01 88 52 48 17 46 24 55 37 14 16
2024-08-06 89 80 07 06 10 29 05 35 02 12 83 41 03 11 07 40 48 11 03 88 47 06 20 45 28 20 09 23 40 55 09 10 73 43 74 62 30 05 59 19 16 80 05 90 40 49 82 40 07 61 40 26 75 79 76
2024-08-03 70 56 80 58 83 69 73 43 70 33 15 38 41 37 27 18 16 52 55 48 43 16 37 66 28 15 70 46 56 61 42 07 37 30 82 47 19 35 05 16 09 35 32 81 79 59 54 34 13 43 62 50 27 38 87
2024-08-02 71 37 79 67 51 03 66 29 11 33 81 28 47 29 20 84 13 46 38 62 85 89 55 43 20 36 07 16 14 51 88 18 63 67 73 57 56 48 86 85 17 56 37 30 62 14 18 32 37 86 16 88 32 71 01
2024-08-01 37 83 62 79 01 74 42 38 64 60 35 72 84 33 05 09 28 49 21 35 12 18 34 19 70 20 60 76 31 02 33 28 90 31 81 20 45 05 82 08 04 21 16 44 49 33 50 35 72 39 77 30 31 37 20
2024-07-30 85 42 02 15 88 84 46 42 45 02 52 61 29 08 19 37 14 44 18 30 69 88 15 07 06 49 66 17 70 65 87 57 32 52 67 70 53 25 86 03 31 78 43 84 53 44 71 57 08 64 53 38 01 51 42
2024-07-27 68 18 05 80 90 68 80 63 13 55 57 10 34 04 02 17 08 51 71 76 73 68 62 47 53 32 76 19 08 44 71 26 48 56 12 16 68 12 32 88 19 66 61 60 52 59 39 14 42 53 30 41 80 50 83
2024-07-26 83 50 70 71 48 50 35 74 61 06 14 76 62 50 83 89 32 85 53 05 11 32 21 09 75 10 50 29 38 70 66 82 37 25 29 56 63 61 40 75 50 06 24 69 85 77 71 02 70 76 14 41 01 58 30
2024-07-25 59 37 73 82 89 57 10 20 69 44 36 03 30 57 56 50 11 55 15 78 76 70 74 68 80 59 51 06 19 47 48 86 34 01 53 12 50 26 32 24 84 32 78 26 37 30 12 19 31 80 84 89 33 12 52
2024-07-23 06 64 50 59 75 01 70 20 90 41 37 09 76 51 61 08 34 20 02 72 06 76 74 73 26 59 18 06 46 39 02 63 20 43 48 53 79 70 25 52 77 72 19 03 33 17 78 22 32 54 05 62 37 30 21
2024-07-20 02 37 06 77 72 28 04 69 51 83 69 17 49 75 52 76 33 36 66 85 07 51 80 89 41 10 47 28 30 48 52 24 80 62 26 37 29 34 35 49 81 13 84 88 27 84 21 39 02 03 81 40 56 83 35
2024-07-19 45 76 17 09 77 89 86 76 21 45 67 44 30 31 63 41 82 68 23 30 45 68 58 37 73 29 13 85 90 41 60 85 33 07 21 72 30 61 26 86 52 40 20 15 35 15 04 60 52 12 35 07 52 49 61
2024-07-18 10 44 77 87 74 01 49 31 05 67 12 67 59 20 48 37 78 10 81 73 33 38 30 02 18 15 23 39 56 16 66 82 57 54 58 31 60 79 43 26 30 19 41 60 34 04 36 44 27 88 31 58 15 87 07
2024-07-16 33 58 77 37 53 60 50 17 12 84 10 48 70 07 38 69 73 41 44 36 22 43 11 37 27 26 39 31 60 80 29 14 63 18 11 37 20 77 22 03 89 21 55 66 24 36 32 51 26 23 07 09 84 58 13
2024-07-13 16 18 30 06 10 40 54 44 72 14 45 44 76 83 77 74 81 09 54 26 09 19 08 73 34 82 62 88 19 39 84 89 90 03 46 72 80 62 81 21 43 64 76 32 89 25 77 87 24 84 32 10 79 48 12
2024-07-12 53 67 47 41 14 42 31 17 38 23 54 07 64 65 63 02 60 52 22 54 62 63 06 61 58 25 19 77 02 31 85 43 67 04 09 14 77 69 35 02 31 15 30 35 29 06 86 52 39 78 56 23 80 47 28
2024-07-11 87 35 73 07 39 71 11 54 87 12 73 38 61 26 20 60 66 14 03 76 49 80 14 70 65 90 06 17 07 04 79 58 83 59 63 41 35 06 38 72 35 42 86 85 06 72 04 08 37 55 48 39 12 02 29
2024-07-09 14 36 19 10 56 15 40 90 62 17 28 19 84 05 62 01 48 54 37 88 35 32 06 15 63 15 21 47 38 76 19 25 58 29 78 39 23 79 67 11 27 22 18 82 57 26 25 79 03 71 29 77 27 79 10
2024-07-06 24 25 66 07 21 05 16 32 69 27 31 78 54 53 52 37 58 22 13 79 88 71 90 77 20 56 48 77 41 15 75 82 20 14 15 62 03 88 36 33 52 11 71 42 59 29 52 46 75 34 62 68 83 73 57
2024-07-05 41 30 60 76 77 65 23 89 37 34 65 31 84 86 19 42 07 32 68 30 50 67 64 36 41 67 89 06 10 09 60 12 71 53 62 06 54 80 37 62 53 89 82 09 31 70 11 85 02 77 72 71 50 03 46
2024-07-04 25 65 78 47 55 76 12 47 19 41 56 71 51 76 45 30 73 04 76 15 24 80 38 02 52 11 33 02 22 72 52 54 30 85 16 51 03 14 56 49 84 15 26 01 13 65 17 32 62 82 46 04 71 30 62
2024-07-02 34 27 73 89 44 14 48 57 47 80 81 37 67 83 64 07 15 19 32 39 90 63 26 64 70 16 65 85 45 21 12 03 56 43 62 81 29 05 43 27 40 49 17 02 22 27 62 33 03 40 29 44 17 21 18
2024-06-29 83 65 11 16 67 59 30 85 82 39 46 79 29 14 25 32 61 24 70 06 41 07 09 70 16 70 07 63 22 39 20 04 23 69 07 74 78 12 23 77 52 08 74 70 15 04 32 50 67 38 01 61 60 42 48
2024-06-28 23 76 44 33 13 46 73 87 52 05 52 02 38 04 71 82 32 64 22 27 28 85 04 65 13 19 66 33 15 13 80 84 64 42 61 12 54 78 67 24 80 23 36 13 64 24 44 49 05 06 73 35 31 70 64
2024-06-27 62 68 49 05 37 62 66 09 69 16 70 28 80 62 18 62 51 66 08 53 05 55 46 51 56 66 12 52 20 40 18 16 67 19 27 51 58 17 45 77 87 08 85 21 76 70 57 53 78 83 02 56 54 90 77
2024-06-25 67 26 66 47 51 60 62 78 22 30 23 47 55 60 08 72 57 90 74 13 50 65 21 76 22 13 14 36 45 67 63 30 13 84 53 22 16 70 12 68 82 03 73 22 21 77 26 89 46 75 40 60 58 09 27
2024-06-22 88 59 16 58 04 51 71 61 54 55 11 13 15 53 23 63 19 10 88 43 16 14 77 83 88 42 35 05 34 77 33 51 68 67 01 83 78 75 84 86 14 10 11 63 46 60 82 31 59 27 61 33 71 86 78
2024-06-21 19 60 87 89 74 74 84 71 49 03 73 41 43 31 17 16 06 45 52 75 58 75 51 29 11 51 14 59 46 69 38 50 56 57 85 90 66 67 11 09 58 33 83 03 71 01 71 05 48 54 39 81 58 23 36
2024-06-20 30 26 21 67 63 56 80 36 11 31 63 48 26 84 42 80 69 73 77 45 25 82 39 27 20 22 24 87 04 06 36 35 53 81 39 11 51 60 38 04 74 21 37 05 46 64 71 35 79 68 14 87 40 30 47
2024-06-18 90 66 20 55 07 56 83 43 48 74 34 61 32 02 60 02 73 61 83 54 71 15 17 43 73 20 77 39 22 12 47 33 01 27 03 69 50 41 09 31 37 24 01 06 73 82 13 07 50 79 63 22 16 49 67
2024-06-15 89 58 65 39 09 39 42 79 30 28 40 61 78 34 54 22 80 70 40 69 47 31 28 72 53 33 50 63 27 57 34 87 08 25 63 53 28 36 01 90 33 15 61 80 13 23 79 03 85 36 04 55 67 56 19
2024-06-14 44 53 37 45 03 82 56 79 62 31 20 69 71 19 43 75 66 17 58 02 49 38 39 46 28 69 73 71 35 50 78 66 53 19 15 82 06 79 69 33 24 31 52 19 35 04 27 37 44 82 27 18 10 14 47
2024-06-13 52 53 13 14 46 69 80 84 59 24 43 01 79 86 53 50 75 68 30 74 80 63 18 78 84 77 70 33 60 05 59 04 12 33 67 38 55 41 63 39 55 71 85 88 73 47 49 70 23 21 15 03 14 10 89
2024-06-11 80 30 16 32 61 03 78 18 20 61 06 01 16 12 20 67 02 28 42 62 51 34 26 25 85 80 58 41 20 22 90 22 25 52 69 78 32 36 04 65 46 83 12 25 10 74 32 48 77 12 74 69 78 23 87
2024-06-08 27 84 71 08 63 12 20 90 26 30 77 82 60 10 42 34 18 53 30 28 55 81 33 53 24 47 28 70 76 01 80 27 78 20 28 43 34 87 47 90 47 37 16 41 78 36 39 80 26 35 76 66 47 90 24
2024-06-07 02 53 52 09 27 69 14 53 63 65 65 63 41 31 09 61 66 86 50 57 75 27 81 43 63 64 86 61 19 78 63 09 54 01 74 55 36 46 85 62 29 47 80 05 54 19 75 62 42 24 14 68 72 42 32
2024-06-06 04 26 13 81 75 12 27 33 64 89 61 20 75 17 02 27 18 35 41 03 50 16 26 66 73 29 08 10 17 86 14 90 39 76 65 43 87 27 45 80 42 03 33 70 39 26 75 86 85 82 09 11 80 45 34
2024-06-04 53 32 67 29 23 31 49 27 86 81 84 69 21 57 45 30 87 52 55 75 02 75 64 55 36 77 68 14 18 88 33 11 57 82 59 01 56 20 12 25 37 29 50 25 51 30 20 41 88 74 60 07 62 78 38
2024-06-01 55 60 74 83 15 49 08 82 79 84 10 52 67 34 43 76 78 57 54 80 08 01 12 21 39 83 21 87 54 11 24 61 75 21 09 18 69 30 68 31 71 11 57 15 32 03 20 07 81 19 23 88 33 51 76
2024-05-31 04 55 90 19 54 32 54 68 64 86 01 24 19 14 63 64 15 37 02 44 80 85 72 36 89 13 24 12 53 10 49 75 60 78 72 18 06 43 81 26 28 02 27 90 75 39 11 89 14 26 07 24 25 72 19
2024-05-30 31 83 04 17 66 29 48 75 49 10 31 49 43 18 11 52 45 35 49 85 74 01 45 03 33 71 89 12 04 32 28 37 90 11 41 26 68 83 39 75 27 53 25 46 18 11 70 13 32 88 56 60 54 67 65
2024-05-28 12 31 29 63 49 11 01 81 07 12 37 24 82 75 31 13 75 60 27 80 44 35 09 90 67 11 37 79 30 09 54 37 83 27 22 33 34 29 50 12 67 55 22 62 02 62 27 57 09 85 54 31 38 02 80
2024-05-25 42 02 23 01 29 44 56 70 54 29 61 46 70 36 65 44 77 25 27 26 14 90 44 34 57 72 08 43 18 44 46 40 57 13 20 87 20 30 21 13 86 15 63 28 16 64 30 65 71 07 27 21 49 74 59
2024-05-24 84 05 39 04 18 13 86 72 71 32 28 76 34 11 44 26 89 29 61 71 88 12 13 56 61 68 47 87 25 81 64 13 74 28 18 05 82 28 87 73 46 02 17 27 67 07 58 23 06 19 69 81 01 79 26
2024-05-23 38 46 15 56 73 36 49 76 51 54 74 28 44 03 78 50 18 03 17 57 75 01 03 25 12 14 81 45 79 21 18 08 51 32 68 58 55 40 22 33 25 64 73 01 22 34 24 62 45 65 21 57 39 38 71
2024-05-21 54 50 84 64 62 53 65 02 72 32 40 80 14 19 13 05 82 07 61 47 86 37 62 02 55 86 23 73 74 31 78 01 57 33 47 40 66 27 45 64 76 29 05 49 64 44 07 66 68 87 28 88 09 77 72
2024-05-18 77 62 67 60 04 89 01 35 54 38 84 58 25 64 57 53 25 66 59 23 22 75 48 16 77 81 41 42 67 39 19 63 57 43 05 04 35 50 33 23 56 20 46 14 88 78 81 42 74 36 42 83 59 86 34
2024-05-17 63 35 59 12 69 13 07 23 24 38 35 80 90 76 73 11 54 27 06 20 07 72 48 37 15 65 87 82 50 35 13 88 44 67 24 31 05 47 33 46 39 57 84 82 09 09 23 49 53 63 37 43 26 48 81
2024-05-16 33 03 58 23 27 75 31 29 78 15 78 09 14 17 85 09 17 60 21 46 30 22 60 06 67 79 81 84 19 62 79 67 58 30 44 25 54 65 72 58 65 35 72 31 23 42 25 49 86 13 47 30 88 38 56
2024-05-14 34 50 65 35 31 62 83 20 56 85 09 90 41 32 33 66 72 88 81 40 89 64 72 12 39 12 57 42 18 33 63 18 24 60 88 84 74 64 49 01 64 50 56 12 89 54 58 55 89 53 12 79 46 54 38
2024-05-11 71 67 47 25 88 24 54 06 42 02 12 33 75 30 68 51 70 74 37 73 50 81 15 25 71 58 54 43 63 52 50 80 31 04 67 26 57 85 89 05 18 07 82 14 78 54 49 86 34 28 51 07 24 90 75
2024-05-10 69 66 18 20 88 68 52 49 22 48 12 33 80 62 75 75 10 53 65 71 80 74 52 08 12 67 10 23 88 40 30 89 68 90 02 06 41 80 50 78 71 24 89 18 06 41 45 90 48 28 89 15 64 20 31
2024-05-09 85 27 28 56 83 29 34 75 82 18 16 74 36 55 64 77 57 29 34 05 69 33 28 18 21 69 10 03 05 12 06 34 69 38 13 35 86 69 16 06 08 56 04 26 23 27 84 28 13 68 68 21 64 11 07
2024-05-07 68 80 23 56 71 43 74 20 02 11 75 19 18 74 69 45 38 26 16 87 06 23 72 66 05 46 21 49 80 73 15 09 54 48 49 06 58 78 27 31 78 27 31 64 74 60 47 90 06 22 43 58 26 18 79
2024-05-04 02 31 81 52 21 39 88 84 01 67 36 30 70 06 41 59 23 61 22 27 05 17 69 57 39 81 62 82 43 50 73 55 62 45 18 76 70 01 64 15 82 55 35 70 46 58 23 61 29 21 10 14 01 43 09
2024-05-03 38 11 08 19 81 69 50 27 65 06 60 05 42 75 84 17 29 71 48 80 02 33 81 85 63 12 10 29 51 84 04 21 69 79 50 62 72 84 30 90 41 33 46 03 68 03 29 10 85 33 72 03 82 37 58
2024-05-02 43 35 83 74 40 10 23 48 01 87 71 12 04 27 01 83 37 42 70 78 28 72 27 30 07 34 42 13 67 11 37 77 19 17 12 79 85 90 55 49 83 56 46 57 19 41 48 57 12 15 84 70 10 67 74
2024-04-30 08 67 03 02 46 67 01 87 84 47 31 56 40 53 50 03 19 45 47 25 71 48 51 12 13 45 19 49 76 56 58 74 86 37 67 26 79 47 38 58 32 71 39 84 80 52 31 22 42 19 06 83 47 20 41
2024-04-29 58 84 30 62 66 45 68 85 44 01 76 52 03 22 16 39 05 70 26 35 43 86 23 67 18 80 62 88 29 35 27 53 72 71 60 52 15 16 24 85 36 74 30 73 62 55 65 41 68 13 62 27 48 69 78
2024-04-27 02 74 34 72 78 60 62 43 58 38 88 70 85 38 50 18 61 70 08 80 85 81 16 03 26 34 31 01 41 51 52 59 54 35 05 34 83 23 67 61 86 59 61 62 48 69 50 40 05 79 31 30 85 45 67
2024-04-26 65 67 84 22 77 38 09 83 18 20 76 24 78 30 40 50 56 61 90 57 87 21 15 12 79 13 66 86 25 49 72 60 68 74 09 23 15 43 07 75 82 79 31 41 64 66 89 18 80 41 04 24 10 69 73
2024-04-23 47 22 34 20 50 33 14 86 02 62 61 22 44 19 26 21 12 57 82 55 66 05 11 70 30 05 23 25 52 73 23 44 49 71 65 82 37 59 34 71 26 42 66 15 58 57 06 68 54 84 21 79 49 03 01
2024-04-20 08 62 22 82 12 86 44 19 31 72 38 70 31 33 26 84 71 65 55 75 61 32 48 15 24 24 55 49 12 37 87 14 52 18 43 01 88 16 50 63 15 70 52 62 55 15 83 49 18 44 10 22 68 78 06
2024-04-19 39 05 81 89 73 56 21 01 90 03 05 56 68 27 09 42 50 90 27 83 16 71 29 85 04 29 19 23 63 50 35 54 33 57 61 17 29 43 55 74 69 60 03 01 26 05 57 59 43 34 30 43 64 65 21
2024-04-18 13 39 14 70 78 67 65 03 87 63 85 90 19 67 78 60 81 39 33 13 90 01 83 11 88 18 12 80 29 19 50 83 40 24 12 74 48 75 65 37 80 46 44 27 30 70 16 72 03 89 89 22 06 87 13
2024-04-16 49 10 76 62 26 42 80 16 39 65 58 22 11 86 40 79 14 36 51 44 25 27 16 77 79 70 04 51 49 71 61 65 76 53 43 70 86 68 80 47 17 71 64 72 40 22 42 39 72 30 83 37 81 57 78
2024-04-13 36 14 82 54 13 30 22 07 06 10 15 90 28 24 51 67 14 23 85 90 67 53 40 90 84 62 58 64 29 05 61 36 90 70 83 71 49 72 12 54 16 41 78 17 75 52 09 56 85 81 17 84 54 28 15
2024-04-12 79 78 03 52 55 02 35 16 78 76 55 77 76 02 90 75 57 52 26 47 63 62 48 38 54 58 42 20 48 26 46 13 24 03 28 86 48 12 22 70 18 82 81 38 56 05 34 54 31 70 08 56 48 47 90
2024-04-11 56 79 36 08 40 83 65 43 82 04 19 90 88 25 08 86 54 18 33 80 09 06 33 30 05 90 21 23 55 62 63 01 49 55 16 37 12 38 30 63 80 53 40 19 76 40 89 25 47 80 78 15 53 37 25
2024-04-09 33 87 27 04 09 42 23 13 39 43 14 05 53 86 17 41 47 81 67 70 69 59 47 26 62 65 15 52 17 05 43 62 46 80 35 27 79 86 30 31 70 77 75 14 61 05 11 77 45 79 28 43 10 39 19
2024-04-06 03 68 30 72 52 49 16 01 25 15 72 50 79 70 35 75 80 86 09 76 04 21 88 05 31 18 43 82 12 62 41 18 12 02 05 36 88 61 50 17 76 68 11 27 65 24 40 39 23 46 56 03 14 33 18
2024-04-05 55 59 31 29 27 11 85 42 01 04 60 87 30 31 62 49 48 24 87 14 58 73 27 34 84 33 30 03 15 40 76 89 54 12 28 66 79 84 40 50 20 21 58 49 80 39 43 76 29 34 13 58 63 05 01
2024-04-04 03 36 86 35 53 59 55 07 75 64 38 26 40 90 41 32 07 52 14 86 10 11 46 16 25 87 79 05 07 11 90 07 19 48 75 84 47 72 73 16 75 28 07 82 63 21 07 22 51 23 59 70 01 46 75
2024-04-02 74 29 82 36 66 34 39 33 15 64 58 82 16 61 25 86 03 89 49 48 34 18 67 65 86 30 11 06 26 38 13 73 05 36 89 04 79 26 68 87 61 71 67 36 64 11 47 36 28 14 63 71 41 62 46
2024-03-30 39 10 12 60 42 56 50 01 90 86 04 03 18 08 22 65 86 81 45 69 90 49 38 37 05 73 29 69 80 21 54 22 04 24 64 68 04 85 08 82 34 52 41 11 55 07 77 21 74 45 79 52 05 74 25
2024-03-29 40 02 15 08 67 86 15 42 84 81 19 51 13 37 08 72 67 90 54 20 75 11 59 90 51 34 77 45 51 60 34 79 06 41 28 52 68 07 61 79 12 71 03 26 50 86 34 42 87 63 86 50 38 78 34
2024-03-28 49 73 67 86 19 64 36 37 02 04 66 27 44 90 17 09 44 78 85 19 70 14 47 38 27 80 29 28 45 39 54 59 78 47 62 17 22 49 52 88 71 35 75 74 60 40 84 02 63 29 08 13 44 69 85
2024-03-26 30 51 17 01 53 13 70 25 68 47 28 30 54 70 88 67 87 22 03 62 22 34 13 47 24 20 72 59 01 52 05 72 65 52 32 28 43 75 54 87 16 08 17 24 38 67 28 55 60 29 15 69 22 63 39
2024-03-23 14 86 75 70 73 29 07 32 36 45 59 81 56 75 58 51 16 83 78 59 75 68 32 70 11 53 34 51 28 78 05 19 28 58 76 64 55 73 80 65 54 41 36 19 07 22 31 36 12 65 84 38 37 81 22
2024-03-22 33 86 32 37 08 50 45 43 51 25 25 29 45 51 46 02 11 41 56 13 67 09 51 34 29 27 47 86 67 50 25 36 03 02 50 17 26 41 14 42 49 71 31 09 84 11 88 04 59 36 40 80 39 11 61
2024-03-21 09 83 16 49 45 36 84 15 70 86 37 70 86 57 16 37 56 20 86 39 24 34 08 49 58 46 90 29 11 70 07 73 43 22 01 35 56 52 87 60 23 50 46 37 05 53 35 82 15 56 33 36 72 56 68
2024-03-19 82 48 71 66 11 46 35 19 13 30 89 85 58 49 08 20 41 37 59 72 33 27 70 15 59 48 54 67 15 21 26 70 75 59 83 76 58 68 45 39 52 26 30 59 08 20 47 04 89 12 69 48 50 20 71
2024-03-16 17 57 87 39 24 09 59 12 08 63 13 73 41 43 17 06 58 10 37 62 43 71 21 85 23 89 66 11 44 14 87 23 13 46 45 89 08 43 68 55 32 52 11 39 65 78 65 16 27 21 78 16 44 60 28
2024-03-15 72 05 64 89 87 87 35 45 48 73 51 61 54 62 60 10 85 32 71 42 56 48 82 02 63 01 15 65 42 73 46 33 82 72 02 52 62 16 01 17 20 83 39 68 36 39 42 47 74 51 66 17 81 47 90
2024-03-14 18 79 33 13 66 30 83 61 69 20 51 85 18 09 73 30 48 67 88 71 47 89 72 27 54 87 13 04 40 88 44 86 76 09 63 47 23 26 67 17 80 24 11 38 18 63 01 32 56 37 07 69 45 48 33
2024-03-12 67 16 76 38 32 33 38 13 88 75 23 64 13 81 47 79 36 29 05 04 69 36 09 33 82 57 28 27 12 64 31 68 11 36 51 56 87 75 39 11 39 25 59 09 34 17 89 12 70 37 20 54 44 48 40
2024-03-09 35 46 58 25 34 45 51 12 66 65 27 32 70 76 43 30 88 37 21 43 05 55 06 43 10 41 63 29 06 44 20 12 14 21 24 72 73 36 10 82 74 45 30 35 36 25 70 41 67 61 42 55 53 73 68
2024-03-08 36 69 14 41 78 86 19 45 08 06 55 32 75 66 27 57 14 87 52 89 33 40 44 29 61 05 34 67 76 19 28 48 37 87 71 21 86 65 90 12 16 78 77 69 46 59 90 17 50 69 46 75 08 83 38
2024-03-07 61 68 87 10 55 14 30 45 51 56 56 23 60 41 63 47 59 22 40 69 78 16 69 40 48 59 57 45 64 72 26 71 86 18 57 46 87 62 52 84 90 39 25 08 41 19 47 87 36 76 56 59 71 21 01
2024-03-05 79 67 45 72 88 42 05 46 30 03 45 48 62 69 03 68 52 38 85 46 08 04 02 05 74 55 79 11 58 07 21 23 13 83 18 13 21 59 01 18 07 45 65 80 47 73 80 85 53 32 33 12 16 46 28
2024-03-02 09 22 56 34 19 82 76 57 09 74 40 71 87 51 56 14 53 72 65 75 12 01 76 05 44 81 82 34 24 26 42 61 27 32 51 07 64 78 18 28 85 70 78 68 34 39 86 90 42 78 27 06 70 74 17
